أهم الإنجازات
أهم إنجازات عام 2022
الإيرادات الموحّدة | 482,208,269 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 10,216,120 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 41,942,364 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 5,544,808 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2021
الإيرادات الموحّدة | 456,299,956 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 67,218,662 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 32,586,882 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 16,380,223 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2020
الإيرادات الموحّدة | 515,194,013 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 115,580,512 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 84,830,510 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 54,369,554 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2019
الإيرادات الموحّدة | 621,709,032 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 156,878,691مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 112,280,532 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 78,394,476 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2018
الإيرادات الموحّدة | 624,317,513 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 99,545,742 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 54,866,859 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 34,410,379 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2017
الإيرادات الموحّدة | 578,908,504 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 86,154,924 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 51,495,517 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 42,043,844 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2016
الإيرادات الموحّدة | 659,330,198 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 113,599,819 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 71,229,324 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 64,151,162 مليون ريال سعودي |
أهم إنجازات عام 2015
الإيرادات الموحّدة | 568,468,520 مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 105,913,869 مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 67,055,374 مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 62,205,299 مليون ريال سعودي |